Legende:
H1 - H2 - H3 Technische Hilfeleistung klein - mittel - groß
B1 - B2 - B3 Brandeinsatz klein - mittel - groß
ABC1 - ABC2 - ABC3 ABC-Einsätze klein - mittel - groß
MANV1 - MANV2 - MANV3 Massenanfall an Verletzten
VKU Vehrkehrsunfall
BMA Brandmeldeanlage
Mehr Information Facekook / Instagram (Gemeindefeuerwehr Königswartha)
| Nr. | Datum: | Einsatzgeschehen: | Bericht: | ||
| 44 | 28.12.2024 | H1 Tragehilfe Unterstützung Rettungsdienst | |||
| 43 | 09.12.2024 | H1 VKU 2 PKW Ortslage Oppitz | |||
| 42 | 07.12.2024 | H1 Türnotöffnung Eichbergweg Königswartha | |||
| 41 | 25.11.2024 | H1 Straßenverunreinigung Truppener Straße | |||
| 40 | 18.11.2024 | H1 ausleuchten RTH Landeplatz | |||
| 39 | 13.11.2024 | B2 Gebäudebrand Abschlussübung | |||
| 38 | 09.11.2024 | H1 VKU S 101 Neudorf | |||
| 37 | 05.11.2024 | H1 Tragehilfe Neudorfer Str. | |||
| 36 | 25.10.2024 | B2 BMA Pflegeheim Neschwitz | |||
| 35 | 25.10.2024 | H1 Unterstützung Rettungsdienst Person im Wald | |||
| 34 | 25.10.2024 | H1 VKU PKW überschlagen Entenschenke & Commerau | |||
| 33 | 14.10.2024 | B2 Garagenbrand Neudorf | SZ | ||
| 32 | 27.09.2024 | H1 Baum auf Straße K7284 | |||
| 31 | 14.09.2024 | H1 Baum auf Straße S101 | |||
| 30 | 13.09.2024 | B1 brennt Hausanschlusskasten Eutrich | |||
| 29 | 11.09.2024 | H1 Tragehilfe Meisenweg | |||
| 28 | 29.08.2024 | H1 Ölspur Hauptstraße | |||
| 27 | 24.08.2024 | H1 Türöffnung Heideweg | |||
| 26 | 19.08.2024 | H1 abgebrochener Ast in Baumkrone K7284 | |||
| 25 | 09.08.2024 | N2R1 VKU Motorrad Holschdubrau | |||
| 24 | 07.08.2024 | B2 BMA Pflegeheim Königswartha Fehlalarm | |||
| 23 | 12.07.2024 | H1 Wasser auf Straße Stellwerk | |||
| 22 | 06.07.2024 | H1 Äste auf Fahrbahn K7284 | |||
| 21 | 06.07.2024 | H1 Tierrettung Waldbad Niesendorf | |||
| 20 | 04.07.2024 | H1 VKU B96 | |||
| 19 | 29.06.2024 | H1 abgebrochener Ast in Baumkrone K7284 | |||
| 18 | 28.06.2024 | H1 ausgelöster CO Warner An den Sportanlagen | |||
| 17 | 18.06.2024 | H1 Baum auf Straße Commerau | |||
| 16 | 02.06.2024 | B1 Kontrolle Voralarm BMA Pflegenheim Königswartha | |||
| 15 | 28.05.2024 | B2 auslösung Rauchmelder Fehlalarm | |||
| 14 | 21.05.2024 | B2 Waldbrand Hermsdorfer Str. | |||
| 13 | 20.05.2024 | H1 Ölspur Caminau | |||
| 12 |
16.05.2024 |
B2 Brand Holzhaufen am Gebäude Oppitz | |||
| 11 | 10.05.2024 | B1 Brand Hecke Hauptstraße | |||
| 10 | 30.04.2024 | B1 Brand Hexenhaufen Oppitz | |||
| 09 | 15.04.2024 | H1 Tragehilfe / Anforderung DLK Milkel | |||
| 08 | 07.04.2024 | H1 Türöffnung Hahnebergstraße | |||
| 07 | 28.03.2024 | H2 Verkehrsunfall B96 Pischzangteich | |||
| 06 | 17.03.2024 | B2 Brand Nebengebäude Wessel | |||
| 05 | 13.03.2024 | B2 Waldbrand Hauptstraße Pischzangteich | |||
| 04 | 07.02.2024 | H1 PKW am Teich Unklare Lage Johnsdorf Übung | |||
| 03 | 24.01.2024 | H1 Baum auf Straße K7284 | |||
| 02 | 15.01.2024 |
BMA Brandmeldeanlage Pflegeheim Neschwitz |
|||
| 01 | 09.01.2024 | H1 Öllache auf Parkplatz | |||