Legende:
H1 - H2 - H3 Technische Hilfeleistung klein - mittel - groß
B1 - B2 - B3 Brandeinsatz klein - mittel - groß
ABC1 - ABC2 - ABC3 ABC-Einsätze klein - mittel - groß
MANV1 - MANV2 - MANV3 Massenanfall an Verletzten
VKU Vehrkehrsunfall
BMA Brandmeldeanlage
Mehr Information Facekook / Instagram (Gemeindefeuerwehr Königswartha)
Nr. | Datum: | Einsatzgeschehen: | Bericht: | ||
20 | 15.05.2025 | H1 Tragehilfe RD Wetro | |||
19 | 12.05.2025 | B1 Ödlandbrand Niesendorfer Weg | |||
18 | 05.05.2025 | H1 Tragehilfe RD Windmühlenweg | |||
17 | 02.05.2025 | B1 Waldbrand Hermsdorfer Str. | |||
16 | 22.04.2025 | B2 Waldbrand Hermsdorfer Str. | |||
15 | 05.04.2025 | B1 Ödlandbrand alte Bahnlinie Hammermühle | |||
14 | 31.03.2025 | H1 Ölspur Bahnhofstraße | |||
13 | 22.03.2025 | B1 Ödlandbrand Garagenkomplex An den Sportanlagen | |||
12 | 21.03.2025 | H1 Tragehilfe Birkenweg | |||
11 | 20.03.2025 | H2RD Verkehrsunfall B96 | BR BM | ||
10 | 14.03.2025 | H1 Türöffnung Hahnebergstraße | |||
09 | 05.03.2025 | B2 Balkonbrand Kastanienring | LN SZ | ||
08 | 03.03.2025 | B2 Brand Holzpolter Commerau | |||
07 | 24.02.2025 | H1 Tragehilfe Hauptstraße | |||
06 | 11.02.2025 | H1 Türöffnung Hauptstraße | |||
05 | 29.01.2025 | B1 Heuballen Commerau | |||
04 | 28.01.2025 | BMA angebranntes Essen Pflegeheim Königswartha | |||
03 | 20.01.2025 | B2 Wohnwagen zum See Niesendorf | SZ | ||
02 | 20.01.2025 |
B2 brennt Unrat in leerstehendem Gebäude Niesendorf |
|||
01 | 16.01.2025 | H1 VKU Eutrich | SZ |