Legende:
H1 - H2 - H3 Technische Hilfeleistung klein - mittel - groß
B1 - B2 - B3 Brandeinsatz klein - mittel - groß
ABC1 - ABC2 - ABC3 ABC-Einsätze klein - mittel - groß
MANV1 - MANV2 - MANV3 Massenanfall an Verletzten
VKU Vehrkehrsunfall
BMA Brandmeldeanlage
Mehr Information Facekook/Instagram (Gemeindefeuerwehr Königswartha)
Nr. | Datum: | Einsatzgeschehen: | Bericht: | ||
09 | 16.05.2023 | B2 Rauch aus Fenster Königswartha ( Übung ) | |||
08 | 30.04.2023 | H1 Ausleuchten Landeplatz RTH | |||
07 | 27.02.2023 | H1 Amtshilfe für Polizei Neue Straße | |||
06 | 21.02.2023 | H1 Person von PKW erfasst B96 Ri. Caminau | LN | ||
05 | 06.02.2023 | H1 Baum auf Gebäude Eichbergweg | |||
04 | 19.01.2023 | H2 VKU Person eingeklemmt Schmerlitz Einsatzabbruch | RP | ||
03 | 15.01.2023 | H1 Baum auf Straße B96 Kaolinwerk | |||
02 | 02.01.2023 |
B1 Brand Ödland / Wiese Hauptstraße Diskaparkplatz |
|||
01 | 01.01.2023 | H1 Baum auf Straße S101 Eutrich |